Emissionen aus Laserdruckgeräten lt. BAM-Studie
Barthel M, Pedan V, Hahn O, Rothhardt M, Bresch H, Jann O, Seeger S.:
XRF-analysis of fine and ultrafine particles emitted from laser printing devices, Environ Sci Technol. 2011 Aug 2.
Geräteangaben vom UBA, 10.08.2012
Nr. | Hersteller/ Modell | Elemente im Toner | Partikel/ Seite | Elemente aus dem Toner / Durchmesser in nm | Brom, jeweils im Bereich 60, 100 und 160 nm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 100 | 160 | 270 | |||||
1 | Canon i-Sens LBP 5360 | 950.000.000 | ||||||
2 | Epson AL CX11NF | 1.300.000.000 | Cr , Fe, Ni | |||||
3 | Kyocera Mita FS-1100 | Si, Sn, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe | 7.600.000.000 | |||||
4 | Canon iSens LBP 3460 | 3.400.000.000 | ||||||
5 | Lexmark E120n | Si, Sn, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Zn | 2.400.000.000 | |||||
6 | Hewlett Packard CLJ CP1515N | 2.700.000 | ||||||
7 | Epson EPL N3000 | Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Zn | 2.400.000.000 | Si, S | Si, S, Cr, Fe, Zn | Si, S, Zn | Br | |
8 | Konica Minolta Magicolor 4650 EN | 3.300.000.000 | Si | Si | Si, Fe | |||
9 | Brother HL5240 L | Si, Ca, Ti, Cr, Fe | 1.400.000.000 | Fe | Si, Ti, Fe | Ti, Fe | Br | |
10 | Canon IR 1024A | 950.000.000 | ||||||
Mittelwert | 2.370.270.000 |
nano-Control
nano-Control, Internationale Stiftung
c/o Heike Krüger, Vorstand
Zum Hägerdorn 13
27318 Hoya
Deutschland
Kontakt aufnehmen »